Portal Dados Santa Catarina
CONVÊNIOS DE REPASSES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PAC

Usuário:  Usuario Anonimo   Último Acesso:  25/04/2024 23:28:37
Atualização:01/10/2023

PAC 3 NÍVEL:BRASIL
(Fonte CGU - https://www.gov.br/casacivil/novopac)

Ver UF's
UF OBRA EQUIPAMENTO PROJETO ESTUDO OBRA/EQUIP TOTAL
AC 25 24 0 0 0 49
AL 181 17 0 0 0 198
AM 159 16 0 0 0 175
AP 24 14 0 0 0 38
BA 713 27 2 0 0 742
CE 425 20 0 0 0 445
DF 1 18 0 0 0 19
ES 79 11 0 0 0 90
GO 363 13 0 0 0 376
MA 408 34 0 0 0 442
MG 1.055 31 0 0 0 1.086
MS 143 32 0 0 0 175
MT 163 15 0 0 0 178
PA 339 29 0 0 0 368
PB 341 24 0 0 0 365
PE 394 35 0 0 0 429
PI 365 11 0 0 0 376
PR 511 11 0 0 0 522
RJ 169 38 0 3 0 210
RN 301 16 0 6 0 323
RO 83 20 0 0 0 103
RR 30 19 0 0 0 49
RS 477 32 0 1 0 510
SC 242 9 0 0 0 251
SE 154 11 0 0 0 165
SP 867 36 0 0 0 903
TO 225 5 0 0 0 230
Total 8.237 568 2 10 0 8.817

Página Anterior