Portal Dados Santa Catarina
CONVÊNIOS DE REPASSES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PAC

Usuário:  Usuario Anonimo   Último Acesso:  19/03/2024 07:45:12
Atualização:15/03/2024
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS
NÍVEL: PIRATUBA - SC
(Fonte: Sisweb Tesouro)
https://sisweb.tesouro.gov.br

Ver Outros Municípios
Tipo da
Transferência
2024
Jan Fev Mar
(Parcial)
Abr Mai Jun Jul
CIDE COMBUSTIVEIS 2.256,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 938.932,25 1.276.714,00 391.424,97 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - COUN 17.617,98 7.147,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - FPE 27.146,28 36.402,54 11.248,63 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - FPM 87.207,69 118.563,39 36.350,09 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - ICMS 512.377,00 454.782,09 26.498,43 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - IPI EXP 4.372,64 4.549,86 2.640,31 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - IPVA 37.782,59 46.094,59 16.883,24 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - ITCMD 6.871,00 8.915,46 4.772,68 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - ITR 202,95 103,99 42,89 0,00 0,00 0,00 0,00
ITR 187,52 57,04 9,98 0,00 0,00 0,00 0,00
LC 176/2020 (ADO25) 5.376,22 5.376,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - CFEM 5.961,50 8.834,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - CFH 360.606,44 0,00 365.980,38 0,00 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - FEP 22.836,11 21.609,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.029.734,60 1.989.151,18 855.851,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Página Anterior