Portal Dados Brasil
CONVÊNIOS DE REPASSES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PAC

Usuário:  Usuario Anonimo   Último Acesso:  19/04/2024 00:04:14
Atualização:28/03/2024
CONVÊNIOS DE REPASSE
NÍVEL:BRASIL
(Fonte CGU - http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/convenios)

Ver Estados
SITUAÇÃO DA PROPOSTA QTD VL GLOBAL VL REPASSE VL GLOBAL - REPASSE
EM R$ EM %
ADIMPLENTE 33.968 153.096.171.248,46 116.551.532.525,75 36.544.638.722,71 23,87
AGUARDANDO PRESTACAO DE CONTAS 2.997 3.724.924.427,71 2.610.505.232,92 1.114.419.194,79 29,92
ARQUIVADO 8 1.904.150,07 1.865.649,48 38.500,59 2,02
ASSINADO 1 208.500,00 0,00 208.500,00 100,00
CANCELADO 156 2.301.265.012,95 215.020.296,25 2.086.244.716,70 90,66
CONCLUIDO 1.704 12.011.079.045,95 9.768.705.052,04 2.242.373.993,91 18,67
CONVENIO ANULADO 6.880 4.823.793.994,20 0,00 4.823.793.994,20 100,00
EM EXECUCAO 41.452 74.152.990.013,11 28.810.678.395,31 45.342.311.617,80 61,15
EXCLUIDO 16 57.415.780,89 0,00 57.415.780,89 100,00
INADIMPLENCIA SUSPENSA 15.102 11.380.747.070,16 9.701.912.632,24 1.678.834.437,92 14,75
INADIMPLENTE 4.107 5.228.831.581,56 4.614.460.411,69 614.371.169,87 11,75
NORMAL 70.190 44.602.915.647,00 41.259.832.931,40 3.343.082.715,60 7,50
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA 2.604 1.566.417.063,84 1.477.245.899,66 89.171.164,17 5,69
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS 3.930 2.792.906.458,27 2.052.204.147,83 740.702.310,44 26,52
PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE 6.349 9.444.666.893,85 8.093.781.357,88 1.350.885.535,97 14,30
PRESTACAO DE CONTAS EM COMPLEMENTACAO 1.805 4.107.749.703,33 3.446.040.158,18 661.709.545,15 16,11
PRESTACAO DE CONTAS ENVIADA PARA ANALISE 6.979 5.468.019.377,67 4.778.333.260,72 689.686.116,95 12,61
PRESTACAO DE CONTAS INICIADA POR ANTECIPACAO 989 1.028.032.743,64 800.631.189,74 227.401.553,90 22,12
PRESTACAO DE CONTAS REJEITADA 1.520 1.368.485.408,05 1.034.784.722,15 333.700.685,91 24,38
RESCINDIDO 14 113.745.866,00 1.004.819,00 112.741.047,00 99,12
TOTAL 200.771 337.272.269.986,71 235.218.538.682,24 102.053.731.304,46 30,26

Página Anterior