Portal Dados Brasil
CONVÊNIOS DE REPASSES
REPASSES PARA OS MUNICíPIOS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Usuário:  Usuario Anonimo   
Último Acesso:  27/09/2026 23:52:27
Atualização:11/09/2026
CONVÊNIOS DE REPASSE
NÍVEL:BRASIL
(Fonte CGU - http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/convenios)

Ver Estados
SITUAÇÃO DA PROPOSTA QTD VL GLOBAL VL REPASSE VL GLOBAL - REPASSE
EM R$ EM %
ADIMPLENTE 28.220 161.139.390.593,83 122.066.788.953,78 39.072.601.640,05 24,25
AGUARDANDO PRESTACAO DE CONTAS 3.719 4.214.537.367,70 2.948.828.419,04 1.265.708.948,66 30,03
ARQUIVADO 20 66.705.841,65 35.118.400,37 31.587.441,28 47,35
ASSINADO 18 7.150.400,00 105.700,00 7.044.700,00 98,52
CANCELADO 92 124.732.477,58 1.676.900,25 123.055.577,33 98,66
CONCLUIDO 1.573 19.628.539.491,21 15.566.603.197,32 4.061.936.293,90 20,69
CONVENIO ANULADO 5.190 4.585.131.236,82 0,00 4.585.131.236,82 100,00
EM EXECUCAO 47.868 143.852.573.862,73 39.872.665.371,18 103.979.908.491,55 72,28
EXCLUIDO 12 15.373.130,30 1.492.075,73 13.881.054,56 90,29
INADIMPLENCIA SUSPENSA 14.723 10.515.216.869,79 9.042.648.460,40 1.472.568.409,39 14,00
INADIMPLENTE 3.998 4.808.471.732,95 4.024.926.686,72 783.545.046,23 16,30
NORMAL 94.783 68.281.487.260,89 63.795.227.394,64 4.486.259.866,25 6,57
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA 1.560 1.459.231.804,34 1.373.892.627,89 85.339.176,45 5,85
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS 3.927 3.009.331.494,87 2.222.206.286,04 787.125.208,83 26,16
PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE 6.232 15.443.301.351,84 13.378.506.672,99 2.064.794.678,85 13,37
PRESTACAO DE CONTAS EM COMPLEMENTACAO 1.903 3.724.510.388,50 3.320.750.230,29 403.760.158,20 10,84
PRESTACAO DE CONTAS ENVIADA PARA ANALISE 8.788 8.561.622.436,54 7.488.509.606,60 1.073.112.829,94 12,53
PRESTACAO DE CONTAS INICIADA POR ANTECIPACAO 717 800.237.062,33 692.941.438,27 107.295.624,06 13,41
PRESTACAO DE CONTAS REJEITADA 2.030 2.816.814.022,35 2.249.096.772,35 567.717.250,00 20,15
RESCINDIDO 20 130.642.244,00 457.480,00 130.184.764,00 99,65
TOTAL 225.393 453.185.001.070,22 288.082.442.673,87 165.102.558.396,35 36,43

Página Anterior