Portal Dados Brasil
CONVÊNIOS DE REPASSES
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Usuário:  Usuario Anonimo   
Último Acesso:  09/06/2026 00:52:34
Atualização:15/05/2026
CONVÊNIOS DE REPASSE
NÍVEL:BRASIL
(Fonte CGU - http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/convenios)

Ver Estados
SITUAÇÃO DA PROPOSTA QTD VL GLOBAL VL REPASSE VL GLOBAL - REPASSE
EM R$ EM %
ADIMPLENTE 35.973 170.336.069.261,29 128.966.104.520,55 41.369.964.740,75 24,29
AGUARDANDO PRESTACAO DE CONTAS 3.529 3.357.362.390,21 2.160.358.033,47 1.197.004.356,75 35,65
ARQUIVADO 16 34.494.268,29 18.318.360,76 16.175.907,53 46,89
ASSINADO 4 1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 100,00
CANCELADO 92 124.732.477,58 1.676.900,25 123.055.577,33 98,66
CONCLUIDO 1.534 12.491.452.586,04 10.520.722.470,91 1.970.730.115,13 15,78
CONVENIO ANULADO 5.457 4.472.956.252,30 0,00 4.472.956.252,30 100,00
EM EXECUCAO 45.792 140.303.964.356,98 37.606.536.142,24 102.697.428.214,74 73,20
EXCLUIDO 11 15.353.130,30 1.492.075,73 13.861.054,56 90,28
INADIMPLENCIA SUSPENSA 14.819 10.615.772.621,51 9.118.748.810,07 1.497.023.811,44 14,10
INADIMPLENTE 4.053 4.856.638.629,35 4.072.754.088,95 783.884.540,40 16,14
NORMAL 92.039 65.936.195.740,43 61.542.887.177,61 4.393.308.562,83 6,66
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA 1.673 1.496.088.394,55 1.385.849.889,32 110.238.505,24 7,37
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS 3.895 3.034.796.709,60 2.250.651.350,33 784.145.359,27 25,84
PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE 6.186 15.740.758.697,45 13.645.013.428,29 2.095.745.269,16 13,31
PRESTACAO DE CONTAS EM COMPLEMENTACAO 1.798 3.525.637.150,21 3.120.561.153,90 405.075.996,32 11,49
PRESTACAO DE CONTAS ENVIADA PARA ANALISE 8.722 8.004.101.488,92 6.961.196.083,03 1.042.905.405,89 13,03
PRESTACAO DE CONTAS INICIADA POR ANTECIPACAO 671 724.531.584,41 638.882.658,77 85.648.925,64 11,82
PRESTACAO DE CONTAS REJEITADA 1.928 2.270.944.231,71 1.752.129.613,69 518.814.618,02 22,85
RESCINDIDO 20 121.487.796,00 1.462.299,00 120.025.497,00 98,80
TOTAL 228.212 447.465.012.767,16 283.765.345.056,85 163.699.667.710,31 36,58

Página Anterior