Portal Dados Brasil
CONVÊNIOS DE REPASSES
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Usuário:  Usuario Anonimo   
Último Acesso:  19/04/2026 13:21:45
Atualização:13/03/2026
CONVÊNIOS DE REPASSE
NÍVEL:BRASIL
(Fonte CGU - http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/convenios)

Ver Estados
SITUAÇÃO DA PROPOSTA QTD VL GLOBAL VL REPASSE VL GLOBAL - REPASSE
EM R$ EM %
ADIMPLENTE 35.722 169.387.044.625,90 127.724.741.208,45 41.662.303.417,44 24,60
AGUARDANDO PRESTACAO DE CONTAS 3.726 3.397.825.539,41 2.156.781.008,24 1.241.044.531,16 36,52
ARQUIVADO 18 36.277.375,91 19.852.115,76 16.425.260,16 45,28
ASSINADO 1 6.794.202,00 0,00 6.794.202,00 100,00
CANCELADO 96 134.992.391,08 1.676.900,25 133.315.490,83 98,76
CONCLUIDO 1.637 13.391.722.733,01 11.292.126.128,80 2.099.596.604,20 15,68
CONVENIO ANULADO 5.545 4.493.356.334,19 0,00 4.493.356.334,19 100,00
EM EXECUCAO 45.770 136.801.417.866,89 35.495.023.861,21 101.306.394.005,68 74,05
EXCLUIDO 11 15.353.130,30 1.492.075,73 13.861.054,56 90,28
INADIMPLENCIA SUSPENSA 14.837 10.596.051.715,93 9.097.404.116,57 1.498.647.599,36 14,14
INADIMPLENTE 4.072 4.869.422.871,95 4.082.545.046,77 786.877.825,18 16,16
NORMAL 90.844 64.834.222.722,41 60.476.002.354,09 4.358.220.368,32 6,72
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA 1.712 1.462.813.070,44 1.349.199.745,67 113.613.324,77 7,77
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS 3.847 2.785.977.319,31 2.005.544.039,86 780.433.279,45 28,01
PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE 5.860 10.974.135.553,38 9.487.997.956,52 1.486.137.596,86 13,54
PRESTACAO DE CONTAS EM COMPLEMENTACAO 1.775 4.560.460.911,68 4.031.481.843,25 528.979.068,42 11,60
PRESTACAO DE CONTAS ENVIADA PARA ANALISE 8.777 11.554.446.214,58 10.066.129.815,04 1.488.316.399,54 12,88
PRESTACAO DE CONTAS INICIADA POR ANTECIPACAO 613 777.445.191,60 690.485.857,70 86.959.333,91 11,19
PRESTACAO DE CONTAS REJEITADA 1.888 2.249.684.354,76 1.726.424.457,60 523.259.897,16 23,26
RESCINDIDO 12 111.880.866,00 1.004.819,00 110.876.047,00 99,10
TOTAL 226.763 442.441.324.990,71 279.705.913.350,51 162.735.411.640,20 36,78

Página Anterior