Portal Dados Brasil
CONVÊNIOS DE REPASSES
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Usuário:  Usuario Anonimo   
Último Acesso:  12/08/2026 10:07:38
Atualização:31/07/2026
CONVÊNIOS DE REPASSE
NÍVEL:BRASIL
(Fonte CGU - http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/convenios)

Ver Estados
SITUAÇÃO DA PROPOSTA QTD VL GLOBAL VL REPASSE VL GLOBAL - REPASSE
EM R$ EM %
ADIMPLENTE 31.211 169.402.854.609,76 128.760.394.239,46 40.642.460.370,31 23,99
AGUARDANDO PRESTACAO DE CONTAS 3.744 3.881.219.174,23 2.651.121.982,96 1.230.097.191,26 31,69
ARQUIVADO 17 59.765.808,90 33.297.127,43 26.468.681,47 44,29
ASSINADO 25 11.922.193,09 0,00 11.922.193,09 100,00
CANCELADO 92 124.732.477,58 1.676.900,25 123.055.577,33 98,66
CONCLUIDO 1.560 12.644.501.300,61 10.623.195.776,42 2.021.305.524,19 15,99
CONVENIO ANULADO 5.178 4.434.368.149,28 0,00 4.434.368.149,28 100,00
EM EXECUCAO 49.102 146.312.789.519,59 40.437.621.960,29 105.875.167.559,31 72,36
EXCLUIDO 12 15.373.130,30 1.492.075,73 13.881.054,56 90,29
INADIMPLENCIA SUSPENSA 14.797 10.550.405.221,86 9.067.995.600,29 1.482.409.621,56 14,05
INADIMPLENTE 4.035 4.815.669.712,21 4.031.946.960,50 783.722.751,71 16,27
NORMAL 93.892 67.556.205.682,37 63.099.665.580,64 4.456.540.101,73 6,60
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA 1.616 1.582.949.916,30 1.502.133.531,43 80.816.384,88 5,11
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS 3.914 2.976.982.235,67 2.192.349.362,50 784.632.873,17 26,36
PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE 6.197 15.535.721.812,04 13.467.829.213,44 2.067.892.598,59 13,31
PRESTACAO DE CONTAS EM COMPLEMENTACAO 1.899 3.136.589.649,35 2.729.554.410,77 407.035.238,58 12,98
PRESTACAO DE CONTAS ENVIADA PARA ANALISE 8.685 8.506.116.394,06 7.420.192.541,19 1.085.923.852,87 12,77
PRESTACAO DE CONTAS INICIADA POR ANTECIPACAO 719 703.027.938,62 591.262.315,38 111.765.623,24 15,90
PRESTACAO DE CONTAS REJEITADA 1.982 2.716.011.878,93 2.165.001.088,87 551.010.790,06 20,29
RESCINDIDO 21 135.642.244,00 457.480,00 135.184.764,00 99,66
TOTAL 228.698 455.102.849.048,76 288.777.188.147,54 166.325.660.901,22 36,55

Página Anterior